子网掩码、IP地址数、掩码长度对照表
子网掩码IP个数对照表
掩码位数 | IP个数 | 可用个数 | 除网关可用 | 掩码 |
32位 | 1 | 0 | 0 | 255.255.255.255 |
31位 | 2 | 0 | 0 | 255.255.255.254 |
30位 | 4 | 2 | 1 | 255.255.255.252 |
29位 | 8 | 6 | 5 | 255.255.255.248 |
28位 | 16 | 14 | 13 | 255.255.255.240 |
27位 | 32 | 30 | 29 | 255.255.255.224 |
26位 | 64 | 62 | 61 | 255.255.255.192 |
25位 | 128 | 126 | 125 | 255.255.255.128 |
24位 | 256 | 254 | 253 | 255.255.255.0 |
23位 | 512 | 510 | 509 | 255.255.254.0 |
22位 | 1024 | 1022 | 1021 | 255.255.252.0 |
21位 | 2048 | 2046 | 2045 | 255.255.248.0 |
20位 | 2096 | 2094 | 2093 | 255.255.240.0 |
原创文章或网络摘录,转载请注明: 转载自守候的时光
本文链接地址: 子网掩码、IP地址数、掩码长度对照表