投影机安装距离的计算及清单
投影机安装距离的计算及清单
投影距离计算公式:
最小焦距(米)× 画面尺寸(英寸)
最小投射距离(米) = ----------------------------------------
液晶片尺寸(英寸)
最大焦距(米)× 画面尺寸(英寸)
最大投射距离(米) = ----------------------------------------
液晶片尺寸(英寸)
(单位:米)
品牌/型号 |
72寸幕布 | 86寸幕布 | 100寸幕布 | 120寸幕布 | 150寸幕布 |
富可视 in24/in26 | 2.9-3.2 | 3.4-3.8 | 3.9-4.4 | 4.72-5.28 | 5.9-6.6 |
富可视 in32/in34/in36 | 2.68-3.31 | 3.2-3.9 | 3.7-4.5 | 4.48-5.52 | 5.6-6.9 |
富可视 in42 | 1.8-2.9 | 2.18-3.5 | 2.5-4.0 | 3-4.8 | 3.8-6.1 |
富可视 lp120 | 2.7-3.0 | 3.2-3.6 | 3.7-4.2 | 4.48-5.04 | 5.6-6.3 |
夏普 XR-A8X | 2-2.3 | 2.35-2.77 | 2.7-3.2 | 3.3-3.88 | 4.1-4.85 |
夏普 XR-E320SA/XR-E320XA/XR-E820SA/XG-F320XA | 2.67-3.1 | 3.18-3.7 | 3.7-4.3 | 4.44-5.16 | 5.55-6.45 |
夏普
XR-3020X/XG-MB565X/XG-9280X/XV-Z3100A |
2.45-2.8 | 2.92-3.38 | 3.36-3.9 | 4.08-4.72 | 5.1-5.9 |
爱普生 EMP-X3/EMP-821/EMP-828/EMP-835/EMP-822 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.6 | 4.5 |
爱普生 EMP-760/EMP-1710/EMP-1715 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | 5.1 |
爱普生 EMP-6000/EMP-6100 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.7 |
爱普生 EMP-7900/EMP-7950 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.8 | 7.3 |
爱普生 EMP-8300 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | |
索尼 VPL-CX150/VPL-CX120 | 2.2-2.5 | 2.5-3.0 | 3.0-3.5 | 3.5-4.3 | 4.5-5.4 |
索尼 VPL-EX4/VPL-ES4 | 2.2-2.6 | 2.6-3.0 | 3.0-3.5 | 3.6-4.3 | 4.5-5.4 |
索尼 VPL-FX52 | 2.8-3.5 | 3.3-4.2 | 3.8-4.8 | 4.6-5.9 | 5.8-7.4 |
索尼 VPL-FX40/VPL-PX41 | 2.7-3.7 | 3.3-4.3 | 3.8-5.0 | 4.6-6.0 | 5.7-7.5 |
NEC NP1000+/NP2000+ | 2.2-3.0 | 2.6-3.5 | 3.0-4.0 | 3.7-4.9 | 4.6-6.1 |
NEC VT580+/VT480+/VT491+/VT490+ | 2.3-2.7 | 2.7-3.3 | 3.1-3.7 | 3.8-4.5 | 4.7-5.7 |
NEC VT49+ | 2.5-2.9 | 3.0-3.4 | 3.4-4.0 | 4.2-4.8 | 5.2-6.0 |
NEC NP4000+ | 1.9-2.5 | 2.3-3.0 | 2.6-3.4 | 3.2-4.2 | 4.0-5.2 |
NEC NP40+ /NP50+ /NP60+ | 2.7-3.2 | 3.2-3.8 | 3.7-4.4 | 4.5-5.3 | 5.6-6.7 |
NEC V700+ / 695+ | 2.2-3.6 | 2.6-3.2 | 3.0-3.6 | 3.7-4.8 | 4.6-5.7 |
日立 HCP-60X/HCP600X/HCP-70X | 1.9-2.3 | 2.3-2.7 | 2.6-3.1 | 3.2-3.8 | 3.9-4.7 |
日立 HCP-6600X/HCP-6800/HCP-800X/HCP-35S/HCP-6200X | 2.2-2.6 | 2.6-3.1 | 3.0-3.7 | 3.7-4.4 | 4.6-5.5 |
日立 HCP-880X/HCP-3180 | 2.2-2.6 | 2.5-3.0 | 3.0-3.6 | 3.6-4.3 | 4.5-5.4 |
日立 HCP-7500X | 2.2-3.3 | 2.7-3.6 | 3.0-4.6 | 3.7-5.5 | 4.6-6.9 |
日立 CP-HS985 | 2.5-3.0 | 2.8-3.4 | 3.3-4.0 | 4.0-4.8 | 5.0-6.0 |
日立 CP-HX995 | 2.2-2.6 | 2.6-3.1 | 3.0-3.6 | 3.6-4.4 | 4.5-5.5 |
东芝 TLP-X3000 | 2.7-3.2 | 3.2-3.8 | 3.7-4.5 | 4.5-5.4 | 5.7-6.7 |
东芝 TLP-X2500 | 2.1-2.5 | 2.5-3.0 | 2.9-3.5 | 3.5-4.2 | 4.4-5.3 |
东芝 TLP-X2000 | 2.2-2.6 | 2.6-3.1 | 3.0-3.6 | 3.7-4.4 | 4.6-5.5 |
原创文章或网络摘录,转载请注明: 转载自守候的时光
本文链接地址: 投影机安装距离的计算及清单